Orario grafico (diagramma di Marey)
Il tempo scorre verso il basso; le colonne sono le stazioni (grigio) alternate alle sub-tratte (il segmento di binario fra due stazioni). Ogni treno colora le celle che occupa: si vede come "scende in diagonale" lungo la linea.
Come leggere i conflitti: due treni nella stessa colonna di sub-tratta sulla stessa riga = collisione (cella rossa); due treni nella stessa colonna di stazione = incrocio lecito.
Legenda corse
-
Treno 1010 (andata) -
Treno 1011 (ritorno)
| Ora | Torre Spaventa | · | Prato Terra | · | Rocca Pietrosa | · | Villa Pietrosa | · | Villa Santa Maria | · | Pietra Santa Maria | · | Castro Marino | · | Porto Spigola | · | Porto San Felice | · | Villa San Felice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:50 | Treno 1010 | ||||||||||||||||||
| 18:55 | Treno 1010 | ||||||||||||||||||
| 19:00 | Treno 1010 | ||||||||||||||||||
| 19:05 | Treno 1010 | ||||||||||||||||||
| 19:10 | Treno 1010 | ||||||||||||||||||
| 19:15 | Treno 1010 | ||||||||||||||||||
| 19:20 | Treno 1010 | ||||||||||||||||||
| 19:25 | Treno 1010 | ||||||||||||||||||
| 19:30 | Treno 1010 | ||||||||||||||||||
| 19:35 | Treno 1010 | ||||||||||||||||||
| 19:40 | Treno 1010 | ||||||||||||||||||
| 19:45 | Treno 1010 | ||||||||||||||||||
| 19:50 | Treno 1010 | ||||||||||||||||||
| 19:55 | Treno 1010 | ||||||||||||||||||
| 20:00 | Treno 1010 | ||||||||||||||||||
| 20:05 | Treno 1010 | ||||||||||||||||||
| 20:10 | Treno 1010 | ||||||||||||||||||
| 20:15 | |||||||||||||||||||
| 20:20 | |||||||||||||||||||
| 20:25 | |||||||||||||||||||
| 20:30 | |||||||||||||||||||
| 20:35 | |||||||||||||||||||
| 20:40 | |||||||||||||||||||
| 20:45 | |||||||||||||||||||
| 20:50 | |||||||||||||||||||
| 20:55 | |||||||||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||||||||
| 21:05 | |||||||||||||||||||
| 21:10 | |||||||||||||||||||
| 21:15 | |||||||||||||||||||
| 21:20 | |||||||||||||||||||
| 21:25 | |||||||||||||||||||
| 21:30 | |||||||||||||||||||
| 21:35 | |||||||||||||||||||
| 21:40 | |||||||||||||||||||
| 21:45 | |||||||||||||||||||
| 21:50 | |||||||||||||||||||
| 21:55 | |||||||||||||||||||
| 22:00 | Treno 1011 | ||||||||||||||||||
| 22:05 | Treno 1011 | ||||||||||||||||||
| 22:10 | Treno 1011 | ||||||||||||||||||
| 22:15 | Treno 1011 | ||||||||||||||||||
| 22:20 | Treno 1011 | ||||||||||||||||||
| 22:25 | Treno 1011 | ||||||||||||||||||
| 22:30 | Treno 1011 | ||||||||||||||||||
| 22:35 | Treno 1011 | ||||||||||||||||||
| 22:40 | Treno 1011 | ||||||||||||||||||
| 22:45 | Treno 1011 | ||||||||||||||||||
| 22:50 | Treno 1011 | ||||||||||||||||||
| 22:55 | Treno 1011 | ||||||||||||||||||
| 23:00 | Treno 1011 | ||||||||||||||||||
| 23:05 | Treno 1011 | ||||||||||||||||||
| 23:10 | Treno 1011 | ||||||||||||||||||
| 23:15 | Treno 1011 | ||||||||||||||||||
| 23:20 | Treno 1011 |
Le celle rosse segnalano due treni sullo stesso segmento nello stesso istante. Con lo scheduling a soste dinamiche non dovrebbero comparire: se le vedi, significa che due corse gia' salvate sono in conflitto (per esempio create prima di introdurre il controllo).